XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 14:58 | 081997373XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/07/2026 13:17 | 081997370XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/06/2026 09:22 | 087743286XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/05/2026 10:16 | 085947975XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/05/2026 16:43 | 081992490XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/05/2026 10:17 | 087786240XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/05/2026 12:48 | 087743286XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/05/2026 17:57 | 087894874XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/05/2026 15:19 | 081939733XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/04/2026 17:53 | 081997370XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
